| RESMİ KURUMLAR TELEFON REHBERİ |
| | | |
| VAN VALİLİĞİ (0432) | |
| Vali Makamı | 216 11 28 | |
| Santral | 214 63 36 | |
| VAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI (0432) | |
| Santral | 216 73 41 | |
| Santral | 216 73 42 | |
| VAN ADLİYESİ | 216 47 19 - 216 22 84 | |
| Van Cumhuriyet Başsavcılığı | 215 49 79 | |
| Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı | 216 02 23 | |
| Merkez İlçe Seçim Kurulu Bşk. | 212 14 78 | |
| 1.İIçe Seçim Kurulu Başkanı | 212 36 45 | |
| İIçe Seçim Kurulu Başkanı | 216 25 14 | |
| Van M Tipi Kapalı Cezaevi | 223 04 46 | |
| Van F Tipi Kapalı Cezaevi | 226 30 11 | |
| Van Askeri Mahkeme | 214 14 10 | |
| Van Bölge İdare Mahkemesi | 216 47 01 | |
| Van Vergi Mahkemesi Başkanı | 216 00 04 | |
| ERCİŞ ADLİYESİ | 351 96 51 - 52 | |
| MURADİYE ADLİYESİ | 451 20 14 | |
| GÜRPINAR ADLİYESİ | 551 20 71 | |
| BAŞKALE ADLİYESİ | 651 28 00 | |
| BAHÇESARAY ADLİYESİ | 751 25 06 | |
| ÇALDIRAN ADLİYESİ | 412 20 40 | |
| ÇATAK ADLİYESİ | 512 23 16 | |
| GEVAŞ ADLİYESİ | 612 25 98 | |
| ÖZALP ADLİYESİ | 712 20 24 | |
| SARAY ADLİYESİ | 781 22 16 | |
| VAN 1. NOTERLİĞİ | 216 21 50 | |
| VAN 2. NOTERLİĞİ | 216 30 40 | |
| VAN 3. NOTERLİĞİ | 214 25 00 | |
| VAN 4. NOTERLİĞİ | 215 28 66 | |
| VAN 5. NOTERLİĞİ | 215 34 64 | |
| VAN 6. NOTERLİĞİ | 212 11 48 | |
| VAN 7. NOTERLİĞİ | 217 74 54 | |
| BAHÇESARAY NOTERLİĞİ | 751 23 57 | |
| BAŞKALE NOTERLİĞİ | 651 28 83 | |
| ÇALDIRAN NOTERLİĞİ | 412 27 91 | |
| ÇATAK NOTERLİĞİ | 512 25 03 | |
| ERCİŞ 1. NOTERLİĞİ | 351 65 63 | |
| ERCİŞ 2. NOTERLİĞİ | 351 20 66 | |
| GEVAŞ NOTERLİĞİ | 612 20 12 | |
| GÜRPINAR NOTERLİĞİ | 551 31 42 | |
| MURADİYE NOTERLİĞİ | 451 34 62 | |
| ÖZALP NOTERLİĞİ | 712 23 46 | |
| VAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (0432) | |
| Santral | 217 46 20 | |
| Santral | 217 46 21 | |
| Çocuk Şube Müdürlüğü | 217 16 68 | |
| Erek Polis Merkezi | 222 07 85 | |
| İkinisan Polis Merkezi | 216 15 28 | |
| Sanayi Polis Merkezi | 223 23 40 | |
| Tuşba Polis Merkezi | 215 54 55 | |
| VAN CEZAEVİ (0432) | |
| M Tipi Cezaevi Santral | 223 04 46 | |
| F Tipi Cezaevi Santral | 226 30 11 | |